起源の場所: | 中国 |
ブランド名: | Shilong |
証明: | CE |
モデル番号: | SLIV-250 |
最小注文数量: | 交渉可能 |
---|---|
価格: | Negotiable |
パッケージの詳細: | L1000 X W560 X H1750mm |
受渡し時間: | 100かのセット/月 |
支払条件: | 15-25/day |
測定方法: | 計量カップの測定 | 測定範囲: | 5 - 330ml |
---|---|---|---|
パッキングの速度: | 20 - 60袋/微細(袋/分) | 袋のサイズ: | (w):30 - 115mm (l):30 - 170mm |
密封のタイプ: | 背部シール | 力: | 2KW |
電圧: | 220Vか380V 50 - 60HZ | ロール フィルムの最高の幅: | 250mm |
機械重量: | 250kg | 機械サイズ: | L1000 X W560 X H1750mm |
ハイライト: | 自動重量を量り、パッキング機械10ml,500gカレー粉のパッキング機械,Masalaの粉のパッキング機械背部シーリング |
Machin Masalaの粉100g 200g 500gを詰める食糧重量をカレー粉
特徴
これは重量を量る機械および磨き粉袋ファイリングおよび密封機械によって発達する機械である。そしてそれは磨き粉袋の粉のパッキングを実現する。機械はマイクロコンピューター、作動すること容易な精密な高速人間化された設計によって制御される。温度の、袋の長さを置き、フィルム配達速度を置いて調節によって、よい包装の効果を達成することができる。
粉の包装機械指定
測定方法 | 計量カップの測定 |
測定範囲 | 5 - 330ml |
パッキングの速度 | 20 - 60袋/微細(袋/分) |
袋のサイズ | (w):30 - 115mm (l):30 - 170mm |
密封のタイプ | 背部シール |
力 | 2KW |
電圧 | 220Vか380V 50-60HZ |
ロール フィルムの最高の幅 | 250mm |
機械重量 | 250kg |
機械サイズ | L1000 X W560 X H1750mm |
コンタクトパーソン: Amy
電話番号: +8613539346025