起源の場所: | フォーシャン |
ブランド名: | Shilong |
証明: | CE |
モデル番号: | SL250X - SF |
最小注文数量: | 交渉可能 |
---|---|
価格: | Negotiable |
パッケージの詳細: | 3700 * 670 * 1320mm |
受渡し時間: | 15-25/day |
支払条件: | D/A、D/P、T/T、ウェスタン・ユニオン、MoneyGram |
供給の能力: | 100かのセット/月 |
フィルムの幅: | 240mm | 袋の長さ: | 90 - 280mm |
---|---|---|---|
幅を作る袋: | 30 - 110mm | プロダクト高さ: | 55mm |
フィルム ロール直径: | 320mm | パッキングの速度: | 40 - 180パック/分 |
力の指定: | 220V 50/60HZ | 総力: | 2 . 8KW |
機械サイズ: | 機械質 | 重量: | 600Kgについて |
ハイライト: | 600Kg横の包装機械,2.8KW横のパッキング機械,横の包装機械サーボ モーター |
使い捨て可能なマスクの横の包装機械サーボ モーター
主要な性能および構造特徴
1. 二重インバーター制御は、袋の長さ置かれ、空転を調節する必要性はすぐに切られて1つのステップ、救う時間およびフィルムきちんと整っていない。
2.人間-機械インタフェース、便利でおよび速い変数設定。
3。欠陥の自己診断機能は、欠陥の表示一目で明確である。
シーリングおよび切断位置がより正確であるように、4.高感受性のシーリングの光電目色の印の追跡、デジタル入力および切断の位置。
5.温度、さまざまな包装材料のためのよりよい適したの独立したPID制御。
6.置かれるナイフに付く機能を、フィルムの無駄になること停止してはいけない。
7。輸送システムは簡単である、仕事はより信頼でき、維持はより便利である。
8。すべての制御は機能調節および技術的な改善のために便利である、実現されなく決して後ろ遅れないソフトウェアによって。
横のパッキング機械プロダクト利点
フィルムの幅 | 240mm |
袋の長さ | 90 - 280mm |
幅を作る袋 | 30 -1 10mm |
プロダクト高さ | 55mm |
フィルム ロール直径 | 320mm |
パッキングの速度 | 40 - 180パック/分 |
力の指定 | 220V 50/60HZ |
総力 | 2 . 8KW |
機械サイズ | (L) 3700 * (W) 670 * (H) 1320 |
重量 | 600Kgについて |
コンタクトパーソン: Amy
電話番号: +8613539346025